Herkunftsort:
Xingjiang China
Markenname:
Redtomato or OEM
Zertifizierung:
FDA, HACCP, ISO, QS
Modellnummer:
Sachet Tomatenpaste 210 g
Unsere 210-Gramm-Tomatensäcke kombiniert außergewöhnliche Bequemlichkeit mit hochwertiger Qualität.Diese Verpackungslösung bietet praktische Vorteile für den häuslichen und gewerblichen GebrauchDie langlebigen Materialien sorgen für eine optimale Erhaltung der Frische und des Geschmacks.Ideal für Verbraucher, die kleinere Mengen suchen oder verschiedene Marken probieren möchten, ohne sich für größere Behälter zu verpflichten.
Maximieren Sie den Nutzen unserer Tomatenpaste für verschiedene kulinarische Anwendungen:
Hinweis: Wegen seiner konzentrierten Beschaffenheit sollte die Tomatenpaste in Maßen verwendet werden.
Der Brix-Wert gibt die Konzentration der löslichen Feststoffe (vor allem Zucker) in der Tomatenmasse an, ausgedrückt als Prozentsatz.mit Variationen, die den verschiedenen Geschmacksvorlieben und Rezeptanforderungen entsprechenHöhere Brix-Werte deuten auf eine dickere, süßere Paste hin, während niedrigere Werte dünnere, weniger süße Produkte erzeugen.
Unsere Sachetverpackung sorgt für einen optimalen Schutz und Komfort:
Unsere Tomatenpaste erzielt einen außergewöhnlichen Geschmack und eine lebendige Farbe durch sorgfältige Zutatenwahl aus Xinjiang, China.einschließlich reichlich Sonnenschein und längere TageslichtstundenUnsere modernsten Produktionsmaschinen und unsere erfahrenen Techniker sorgen für höchste Konsistenz und maximale Benutzerfreundlichkeit.
| Größe/Ctn | Brix | Reinheit | Zinnart | QTY 20FT/40HQ |
|---|---|---|---|---|
| 18 g x 500 Stück | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30% bis 100% | Flach (nicht aufrecht) | 1700 Tonnen |
| 36 g x 250 Stück | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30% bis 100% | Flach (nicht aufrecht) | 2000 Tonnen |
| 40 g x 70 Stück | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30% bis 100% | Flach (nicht aufrecht) | 6 000 t |
| 40 g x 70 Stück x 6 Boxen | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30% bis 100% | Flach (nicht aufrecht) | 1010/1550 tns |
| 50 g x 50 Stück | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30% bis 100% | Flach (nicht aufrecht) | 5500 Tonnen |
| 50 g x 100 Stück | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30% bis 100% | Flach (nicht aufrecht) | 3020 tns |
| 50 g x 25 Stück x 4 Schachteln | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30% bis 100% | Flach (nicht aufrecht) | 2700/4800 Tonnen |
| 50 g x 30 Stück x 6 Schachteln | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30% bis 100% | Flach (nicht aufrecht) | 1620 tns |
| 56 g x 25 Stück x 4 Kisten | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30% bis 100% | Flach (nicht aufrecht) | 2500 Tonnen |
| 70 g x 50 Stück | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30% bis 100% | Flach (nicht aufrecht) | 4380 bis 4600 t |
| 70 g x 100 Stück | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30% bis 100% | Flach (nicht aufrecht) | 2230 tns |
| 70 g x 25 Stück x 4 Kartons | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30% bis 100% | Flach (nicht aufrecht) | 2200 Tonnen |
| 80 g x 24 Stück x 6 Boxen | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30% bis 100% | Flach (nicht aufrecht) | 1388 tns |
| 100 g x 50 Stück | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30% bis 100% | Flach (nicht aufrecht) | 3200 Tonnen |
| 100 g x 100 Stück | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30% bis 100% | Flach (nicht aufrecht) | 1600 tns |
| 100 g x 25 Stück x 4 Schachteln | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30% bis 100% | Flach (nicht aufrecht) | 1530 tns |
| 140 g x 50 Stück | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30% bis 100% | Flach (nicht aufrecht) | 2300 Tonnen |
| 210 g x 48 Stück | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30% bis 100% | Flach (nicht aufrecht) | 2450 tns |
| 340 g x 24 Stück | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30% bis 100% | Flach (nicht aufrecht) | 2000 Tonnen |
| Kann angepasst werden | Andere verfügbare Spezifikationen | Benutzerdefinierte Optionen | Verschiedene Arten | Zollmengen |
Wir bieten umfassende kundenspezifische Designs und OEM-Dienstleistungen an, um Ihre spezifischen Anforderungen an Verpackungen und Marken zu erfüllen.
A. Ich weiß nicht.Umfassendes Produktangebot für Tomaten, einschließlich:
A. Ich weiß nicht.Vielfache Größenoptionen für alle Verpackungstypen:
A. Ich weiß nicht.Die Proben werden kostenlos zur Verfügung gestellt und per Kurier geliefert.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt