Herkunftsort:
Xingjiang China
Markenname:
Redtomato or OEM
Zertifizierung:
FDA, HACCP, ISO, QS
Modellnummer:
200 g Tomatenpasta in einer Tüte
| Größe/Karton | Brix | Reinheit | Zinntyp | Menge 20FT/40HQ |
|---|---|---|---|---|
| 18 g x 500 Stück | 18–20 %, 22–24 %, 24–26 %, 28–30 % | 30 %–100 % | Flach (nicht aufstellbar) | 1700 Kartons |
| 36 g x 250 Stück | 2000 Kartons | |||
| 40 g x 70 Stück | 6000 Kartons | |||
| 40 g x 70 Stück x 6 Kartons | 1010/1550 Kartons | |||
| 50 g x 50 Stück | 5500 Kartons | |||
| 50 g x 100 Stück | 3020 Kartons | |||
| 50 g x 25 Stück x 4 Kartons | 2700/4800 Kartons | |||
| 50 g x 30 Stück x 6 Kartons | 1620 Kartons | |||
| 56 g x 25 Stück x 4 Kartons | 2500 Kartons | |||
| 70 g x 50 Stück | 4380-4600 Kartons | |||
| 70 g x 100 Stück | 2230 Kartons | |||
| 70 g x 25 Stück x 4 Kartons | 2200 Kartons | |||
| 80 g x 24 Stück x 6 Kartons | 1388 Kartons | |||
| 100 g x 50 Stück | 3200 Kartons | |||
| 100 g x 100 Stück | 1600 Kartons | |||
| 100 g x 25 Stück x 4 Kartons | 1530 Kartons | |||
| 140 g x 50 Stück | 2300 Kartons | |||
| 210 g x 48 Stück | 2450 Kartons | |||
| 340 g x 24 Stück | 2000 Kartons | |||
| Maßgeschneidert | Weitere Spezifikationen verfügbar |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt