Herkunftsort:
Xingjiang China
Markenname:
Redtomato or OEM
Zertifizierung:
FDA, HACCP, ISO, QS
Modellnummer:
Tomatenpasta in einer Tüte 140 g
| Größe/Karton | Brix | Reinheit | Dosenart | Menge pro Container |
|---|---|---|---|---|
| 18g x 500 Stück | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Flach (Nicht-Stand-Up) | 1700 Kartons |
| 36g x 250 Stück | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Flach (Nicht-Stand-Up) | 2000 Kartons |
| 40g x 70 Stück | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Flach (Nicht-Stand-Up) | 6000 Kartons |
| 40g x 70 Stück x 6 Boxen | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Flach (Nicht-Stand-Up) | 1010/1550 Kartons |
| 50g x 50 Stück | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Flach (Nicht-Stand-Up) | 5500 Kartons |
| 50g x 100 Stück | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Flach (Nicht-Stand-Up) | 3020 Kartons |
| 50g x 25 Stück x 4 Boxen | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Flach (Nicht-Stand-Up) | 2700/4800 Kartons |
| 50g x 30 Stück x 6 Boxen | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Flach (Nicht-Stand-Up) | 1620 Kartons |
| 56g x 25 Stück x 4 Boxen | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Flach (Nicht-Stand-Up) | 2500 Kartons |
| 70g x 50 Stück | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Flach (Nicht-Stand-Up) | 4380-4600 Kartons |
| 70g x 100 Stück | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Flach (Nicht-Stand-Up) | 2230 Kartons |
| 70g x 25 Stück x 4 Boxen | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Flach (Nicht-Stand-Up) | 2200 Kartons |
| 80g x 24 Stück x 6 Boxen | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Flach (Nicht-Stand-Up) | 1388 Kartons |
| 100g x 50 Stück | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Flach (Nicht-Stand-Up) | 3200 Kartons |
| 100g x 100 Stück | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Flach (Nicht-Stand-Up) | 1600 Kartons |
| 100g x 25 Stück x 4 Boxen | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Flach (Nicht-Stand-Up) | 1530 Kartons |
| 140g x 50 Stück | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Flach (Nicht-Stand-Up) | 2300 Kartons |
| 210g x 48 Stück | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Flach (Nicht-Stand-Up) | 2450 Kartons |
| 340g x 24 Stück | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Flach (Nicht-Stand-Up) | 2000 Kartons |
| Kundenspezifische Größen | Andere Optionen verfügbar | 30%-100% | Kundenspezifische Designs | Kundenspezifische Mengen |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt